Dimanche, le 15.05.2016 à Esch-sur-Alzette
10. Escher FOLA Südstroum Trail
| Distance | +- 12 km (âge minimum requis 15 ans) |
| Organisateur | CA FOLA Esch-sur-Alzette BP 82 ; L – 4001 Esch-sur-Alzette comite@cafola.lu |
| Site internet | www.cafola.lu |
| Lieu et heure de départ | Stade Emile Mayrisch Esch, 11h00 Départ |
| Lieu d’arrivée | Stade Emile Mayrisch Esch |
| Vestiaires | Stade Emile Mayrisch Esch |
| Secrétariat | Stade Emile Mayrisch Esch |
| Remise des prix | Stade Emile Mayrisch Esch |
| Particularités de la course | Parcours technique sur chemins forestiers au Galgenberg, dans une nature préservée à deux pas de l’agitation de la ville. |
| Inscriptions et no. de compte | Préinscriptions jusqu’au 5.05.2014: 7.- € Trail Jeunes : gratuit Online : www.cafola.lu CCPL IBAN LU11 1111 0217 1180 0000 du CA Fola BIC : CCPLLULL Motif à indiquer : Trail Inscriptions sur place : 10.- € |
| Ravitaillement | Parcours & Arrivée |
| Nombre de parti. 2014 | 150 |
| Records de l’épreuve | 00:46:05 (Hommes) |
| 00:57:57 (Femmes) | |
| Prix | Prix aux trois premiers (Hommes & Dames) |
| Course d’encadrement | Trail Jeunes 1,5 km |





