Formidabel Resultater vun eisen Athleten um 5.Challenge Tageblatt zu Schëffleng
// 21.09.2021
1.Plaz
| Li Libens | 60m Hürden | 12,19sec | Scol. fém. 2009 |
| Li Libens | Kurel | 8,27m | Scol. fém. 2009 |
| Li Libens | 800m | 2:34,94min | Scol. fém. 2009 |
| Lynn Weber | Wéitsprong | 4,02m | Scol. fém. 2009 |
2.Plaz
| Marta Husting | Wéitsprong | 3,67m | Débutante 2011 |
| Henri Wampach | Héichsprong | 1,25m | Débutant 2010 |
| Lynn Schaack | 800m | 2:44,60min | Scol. fém. 2009 |
| Yves Wilmes | Speer | 26,51m | Scol. masc. 2009 |
3.Plaz
| Marly Keizie | Kurel | 7,48m | Scol. fém. 2009 |
| Li Libens | Wéitsprong | 3,92m | Scol. fém. 2009 |
| Yves Wilmes | 60m Hürden | 10,66sec | Scol. masc. 2009 |
| Yves Wilmes | Héichsprong | 1,40m | Scol. masc. 2009 |
| Oscar Husting | Héichsprong | 1,40m | Scol. masc. 2009 |
| Oscar Husting | Speer | 24,78m | Scol. masc. 2009 |
23 Folas-Athleten waren um Meeting präsent!!!C C C