Ganz gudd Performancen um 1.Challenge Tageblatt zu Dikrech
// 21.09.2020
            1.Plaz
| Li Libens | Wéitsprong | 4,08m | Débutante 2009 | 
| Lynn Weber | 50m | 7,87sec | Débutante 2009 | 
| Oscar Husting | Héichsprong | 1,40m | Débutant 2009 | 
| Nick Passeri | Speer | 26,53m | Scolaire 2007 | 
| Lynn Weber  Lynn Schaack Li Libens  | 
3x 800m | 8:30,61min | Débutantes | 
2.Plaz
| Li Libens | 50m | 8,01sec | Débutante 2009 | 
| Lynn Schaack | Wéitsprong | 3,95m | Débutante 2009 | 
| Ella Boever | 60m Hürden | 11,96sec | Scolaire 2008 | 
| Nick Passeri | 60m Hürden | 10,46sec | Scolaire 2007 | 
| Thomas Bourson  Yves Wilmes Henri Wampach Husting Oscar  | 
4x 50m | 30,01sec | Débutantes | 
3.Plaz
| Ella Boever | Wéitsprong | 4,30m | Scolaire 2008 | 
| Emil Kass | Speer | 18,67m | Scolaire 2008 | 
23 Folas-Athleten waren dobéi an 42 nei Bestleeschtungen sin realiséiert gin!!!C C C