Bonne récolte pour nos minimes, cadets et juniors lors des championnats individuels dans leurs catégories. Avec 9 champions, 4 places de 2e et 9 places de 3e le club a réalisé un très bon résultat d’ensemble. D’autant plus que ces médailles étaient très souvent obtenues grâce à des meilleures performances personnelles ou des Meilleures performances pour la saison.
Voici la liste de nos médaillé(e)s
| Médailles en or (9) | |
| Anne Reckinger | Javelot juniors féminines |
| Fanny Arendt | 400 m cadettes |
| Fanny Arendt | 800m cadettes |
| Noa Arendt | Perche cadettes |
| Max Schmit | Hauteur minimes masculins |
| Max Schmit | Longueur minimes masculins |
| Max Schmit | Poids minimes masculins |
| Joshua Hoffmann | Javelot Minimes masculins |
| Milia Kettmann | 100m minimes féminines |
| Médailles d'argent (4) | |
| Arthur Clees | Hauteur cadets |
| Arthur Clees | Triple saut cadets |
| Luana Block | Poids cadettes |
| Max Schmit | 100m minimes masculins |
| Médailles de bronze (9) | |
| Rafael Godinho Ferreira | 400m juniors masculins |
| Rafael Godinho Ferreira | 800m Juniors masculins |
| Félix Rauchs | 800m cadets |
| Félix Rauchs | 1500m cadets |
| Arthur Clees | Longueur cadets |
| Tom Reckinger | 1000m minimes masculins |
| Joshua Hoffmann | Poids minimes masculins |
| Daniela Godinho Ferreira | 800m minimes féminines |
| Elise Wagner | 80m haies minimes féminines |










